Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
1.49%
582.982,58 TRY
LTC
1%
2.037,42 TRY
BCH
1.12%
2.455,63 TRY
ETH
2.23%
40.769,26 TRY
XRP
3.49%
11,23 TRY