Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
1.25%
581.611,47 TRY
LTC
0.66%
2.030,67 TRY
BCH
0.83%
2.448,65 TRY
ETH
2.04%
40.691,91 TRY
XRP
2.95%
11,17 TRY